Différences entre les versions de « Simulation d'examen - Théorie pour 9ème KUP »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page creation) |
m (print to pdf instructions) |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|| Correct. | || Correct. | ||
-Yakapoussé Imatumi le 07 décembre 1941. | -Yakapoussé Imatumi le 07 décembre 1941. | ||
− | || | + | || FAUX. |
{Dans Tae Kwon Do, que signifie 'TAE' ? | {Dans Tae Kwon Do, que signifie 'TAE' ? | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
|| Correct. | || Correct. | ||
-Toutes les techniques de main et de poing en attaque et en défense. | -Toutes les techniques de main et de poing en attaque et en défense. | ||
− | || | + | || FAUX. |
-Le cri du combattant exécutant une technique de pied ou de jambe | -Le cri du combattant exécutant une technique de pied ou de jambe | ||
− | || | + | || FAUX. |
-Le mot de passe pour commander une pizza à Seoul Pizza-Xpress | -Le mot de passe pour commander une pizza à Seoul Pizza-Xpress | ||
− | || | + | || FAUX. |
{Dans Tae Kwon Do, que signifie 'KWON' ? | {Dans Tae Kwon Do, que signifie 'KWON' ? | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|| Correct. | || Correct. | ||
+Toutes les techniques de main et de poing en attaque et en défense. | +Toutes les techniques de main et de poing en attaque et en défense. | ||
− | || | + | || FAUX. |
-Le cri du combattant exécutant une technique de main | -Le cri du combattant exécutant une technique de main | ||
− | || | + | || FAUX. |
-Le code pour avoir plus d'argent de poche | -Le code pour avoir plus d'argent de poche | ||
− | || | + | || FAUX. |
{Dans Tae Kwon Do, que signifie 'DO' ? | {Dans Tae Kwon Do, que signifie 'DO' ? | ||
|type="()" coef="1"} | |type="()" coef="1"} | ||
-Une note de musique. | -Une note de musique. | ||
− | || | + | || FAUX. |
+Signifie littéralement la "voie" de "l'art", et s'accompagne d'une certaine attitude mentale à savoir: courtoisie, intégrité, persévérance, maîtrise de soi et esprit invincible. | +Signifie littéralement la "voie" de "l'art", et s'accompagne d'une certaine attitude mentale à savoir: courtoisie, intégrité, persévérance, maîtrise de soi et esprit invincible. | ||
|| CORRECT. | || CORRECT. | ||
-Le cri du combattant exécutant une technique de main et de jambe simultanément | -Le cri du combattant exécutant une technique de main et de jambe simultanément | ||
− | || | + | || FAUX. |
-Le code à donner au superviseur pour recevoir la clé des armoires du Dojang. | -Le code à donner au superviseur pour recevoir la clé des armoires du Dojang. | ||
− | || | + | || FAUX. |
{Le serment du Taekwondo - quel est l'ordre correct ? | {Le serment du Taekwondo - quel est l'ordre correct ? | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
|| CORRECT | || CORRECT | ||
- Amitié | - Amitié | ||
− | || | + | || FAUX |
+ Courtoisie | + Courtoisie | ||
|| CORRECT | || CORRECT | ||
- Ingéniosité | - Ingéniosité | ||
− | || | + | || FAUX |
- Stratégie | - Stratégie | ||
− | || | + | || FAUX |
- Puissance | - Puissance | ||
− | || | + | || FAUX |
+ Intégrité | + Intégrité | ||
|| CORRECT | || CORRECT | ||
- Discipline | - Discipline | ||
− | || | + | || FAUX |
+ Maîtrise de soi | + Maîtrise de soi | ||
|| CORRECT | || CORRECT | ||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- TRUE. | - TRUE. | ||
− | || | + | || FAUX |
+ FALSE. | + FALSE. | ||
|| CORRECT | || CORRECT | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
----+--- Haut | ----+--- Haut | ||
---+---- Coup de poing | ---+---- Coup de poing | ||
− | -----+-- | + | -----+-- Coup de pied |
+------- Salle d'entraînement | +------- Salle d'entraînement | ||
-+------ Milieu | -+------ Milieu | ||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
|type="[]" coef="5"} | |type="[]" coef="5"} | ||
| DASOT | DUL | YODUL | NET | YUL | HANA | YASOT | SET | AHOP | ILGOP | | DASOT | DUL | YODUL | NET | YUL | HANA | YASOT | SET | AHOP | ILGOP | ||
− | ----+ | + | -----+---- 1 |
-+-------- 2 | -+-------- 2 | ||
-------+-- 3 | -------+-- 3 | ||
---+------ 4 | ---+------ 4 | ||
− | --------- | + | +--------- 5 |
− | + | ------+--- 6 | |
− | ----- | + | ---------+ 7 |
--+------- 8 | --+------- 8 | ||
--------+- 9 | --------+- 9 | ||
Ligne 124 : | Ligne 124 : | ||
</quiz> | </quiz> | ||
− | <br><br>[[#top| | + | Print-to-PDF cette page et envoyez-là nous quand vous êtes satisfait de vos points. |
+ | |||
+ | <br><br>[[#top|Retour en haut de la page]] - [[Français|Menu principal]] <br><br> |
Version actuelle datée du 26 janvier 2023 à 08:24
All Exam Simulations /
Main Menu
Simulation d'examen - Théorie pour 9ème KUP
Exam 9th Kup
Document containing source information
Print-to-PDF cette page et envoyez-là nous quand vous êtes satisfait de vos points.